| محل منبع: | چین | نوع: | راه حل های FTTx |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | فیبر فیوژن اسپلیسر | شماره فیبر: | 1.2.4.8.12.24 |
| نوع فیبر: | حالت منفرد یا چند حالته | رنگ ژاکت: | سیاه / سفارشی قبول |
| طول: | 2000 متر در هر رول یا سفارشی | مواد ژاکت: | PVC یا PE |
| برجسته کردن: | کابل فیبر نوری 6 هسته ای,کابل فیبر نوری تک حالته,کابل فیبر نوری مستقیم |
||
فیبر بیرونی کابل نوری فیبر نوری مستقیم 6 حفره اصلی
ساختار GYTS بدست آوردن فیبر نوری 250um در یک لوله سست ساخته شده از ماده با مدول بالا است و لوله سست آن با ترکیب ضد آب پر شده است.مرکز هسته کابل یک هسته تقویت شده فلزی است.برای برخی از کابلهای فیبر نوری ، یک لایه از پلی اتیلن باید خارج از هسته تقویت شده با فلز فشرده شود.لوله شل و طناب پر کننده در اطراف هسته تقویت کننده مرکزی پیچ خورده و یک هسته کابل فشرده و دایره ای شکل می گیرد و شکاف های هسته کابل با پرکننده های مسدود کننده آب پر می شود.تی
| پارامتر عملکرد کابل | |||
| دهانه سنج | 200 | 300 | 400 |
| تنش قدرت مرتبط (RTS) | 17.5 kn | 20.6 نانومتر | 28 kn |
| حداکثر کشش مجاز (MAT) | 6.9 نانومتر | 8.2 kn | 11.5 نان |
| مقاومت در برابر خرد شدن | بلند مدت: 1100 نانومتر / 100 میلی متر | بلند مدت: 1100 نانومتر / 100 میلی متر | بلند مدت: 1100 نانومتر / 100 میلی متر |
| کوتاه مدت: 2200 n / 100 mm | کوتاه مدت: 2200 n / 100 mm | کوتاه مدت: 2200 n / 100 mm | |
| حداقل شعاع خمش | عامل: 220 میلی متر | عامل: 220 میلی متر | عامل: 220 میلی متر |
| نصب: 360 میلی متر | نصب: 360 میلی متر | نصب: 360 میلی متر | |
| محدوده دما | عامل: -40 / + 70 ℃ | عامل: -40 / + 70 ℃ | عامل: -40 / + 70 ℃ |
| نصب: -15 / + 60 | نصب: -15 / + 60 | نصب: -15 / + 60 | |
| مواد غلاف | مقاومت الکتریکی AT (ماده Borealis 6081) غلاف | ||
| توجه داشته باشید | جمع شدن یخ 5 میلی متر ، سرعت علف های هرز: 30 میلی متر در ثانیه | ||
پارامتر فیبر
|
نه |
موارد |
واحد |
مشخصات |
|
|
G.652D |
||||
|
1 |
قطر میدان حالت |
1310nm |
میکرومتر |
9.2 ± 0.4 |
|
1550 نانومتر |
میکرومتر |
10.4 ± 0.5 |
||
|
2 |
قطر روکش |
میکرومتر |
0.7 12 124.8 |
|
|
3 |
روتختی غیر مدور بودن |
٪ |
0.7 |
|
|
4 |
خطای متمرکز در پوشش هسته |
میکرومتر |
0.5 ≤ |
|
|
5 |
قطر پوشش |
میکرومتر |
5 24 245 |
|
|
6 |
پوشش غیر مدور بودن |
٪ |
6.0 پوند |
|
|
7 |
خطای متمرکز در پوشش روکش |
میکرومتر |
12.0 ≤ |
|
|
8 |
طول موج قطع کابل |
نانومتر |
λcc≤1260 |
|
|
9 |
میرایی (حداکثر) |
1310nm |
دسی بل / کیلومتر |
0.36 ≤ |
|
1550 نانومتر |
دسی بل / کیلومتر |
24/0 ≤ |
||
![]()
![]()
![]()